Hier finden Sie die Gesamt (GZW)- und Teilzuchtwerte (TZW) der Mast- und Schlachtleistungsprüfung auf Station in Grub zum jeweiligen Abschlußdatum der Prüfgruppe des Bockes.

Stand: 04.08.2021
TZW Zun = Teilzuchtwert tägliche Zunahme
TZW Futter = Teilzuchtwert Futterverwertung
TZW Fleischigkeit = Teilzuchtwert Fleischigkeit
TZW Fett = Teilzuchtwert Verfettung
GZW = Gesamtzuchtwert Mast- und Schlachtleistung Station

Abschluß-
datum

Rasse Besitzer Bock TZW
Zun
TZW
Futter
TZW
Fleischig-keit
TZW
Fett

GZW

02.07.24 MLS Fischer KR 1338 93 101 89 109 98
02.07.24 MLS Schlamp KR 1343 99 98 108 92 98
01.07.24 MLS Distler SI 1656 120 118 94 92 114
01.07.24 MLS Purucker T 1491 76 94 107 117 94
03.06.24 MLS Kiemer KR 1405 94 96 93 103 95
03.06.24 MLS Kiemer RL 1491 94 99 116 122 109
17.04.24 MLS Kiemer KR 1021 100 97 114 95 100
17.04.24 MLS Schmutz T 1801 95 80 120 89 88
20.03.24 MLS Triesdorf BS 1712 117 100 101 106 109
20.03.24 MLS König RL 1478 100 109 107 105 109
 18.01.24 MLS
Füller RL 1368 106 93 87 85 89
18.01.24
 MLS Füller T 1505 106 100 95 113 105
18.01.24
MLS König RR 1754 101 102 118 101 107
19.01.24 MLS Schlamp RR 1760 75 67 105 104 73
18.01.24
MLS Distler GD 500 92 71 99 130 90
 18.01.24 MLS Pfister K 1581 97 96 99 76 88
 18.01.24 MLS Pfister SI1643 103 106 94 93 101
 27.09.23  MLS Urban GD 711
 102 112  81 102 103
23.09.23 MLS Ross T 1476 96 99 108 112 104
01.08.23 MLS Schleich T 1504 104 105 97 119 110
01.08.23 MLS Kiemer KR 1367 125 114 108 123 128
07.08.23 MLS Bader OB 0487 109 103 105 109 110
07.08.23 MLS Ross T 1494 82 119 98 113 108
07.08.23 MLS Ross RR 1696 102 104 99 120 109
01.08.2023 MLS König K 1478 79 85 94 118 87
01.08.23 MLS Distler GD 750 84 91 81 99 83
13.07.23 MLS König BS 1727 94 81 105 121 95
13.07.23 MLS Schmutz KR 1206 116 108 88 108 110
13.07.23 MLS Büchler KR 1211 110 120 102 112 120
16.03.23 MLS Schmutz K 1580 123 108 95 83 107
17.02.23 MLS Schlamp SI 1474 102 97 101 84 93
18.01.23 MLS Triesdorf FR 1962 99 81 113 100 92
12.01.23 MLS König BS 1727 81 68 108 113 80
12.01.23 MLS Triesdorf FR 2083 114 72 122 100 95
14.12.22 MLS Scherpf T 1184 89 74 110 126 91
07.12.22 MLS Füller FR 1825 94 77 98 98 83
05.12.22 MLS Bader FR 1977 109 82 106 83 89
14.11.22 MLS König BS 1741 95 96 113 128 109
08.09.22 MLS Roß S 1295 98 97 101 82 92
08.09.22 MLS Roß T 1478 79 83 106 98 83
21.07.22 MLS Kiemer T 1338 144 132 104 112 142
21.07.22 MLS Grub RR 1555 107 94 97 92 95
21.07.22 MLS Schmutz SI 1410 90 106 93 114 102
21.07.22 MLS Pfister S 1370 84 77 101 92 77
09.06.22 MLS Schleich RR 1569 100 96 101 97 97
09.06.22 MLS König GD 0703 111 90 109 116 107
09.06.22 MLS Schlamp SI 1485 108 97 114 90 102
09.06.22 MLS Kiemer P 13973 102 91 108 82 91
09.06.22 MLS Thorwarth TK 0253 94 97 103 104 98
09.06.22 MLS Füller K 1501 88 90 109 81 85
09.06.22 MLS König T 1333 105 105 115 132 120
09.06.22 MLS Scherpf OB 0489 85 81 106 124 93
09.06.22 MLS Scherpf S 1290 102 112 75 85 96
09.06.22 MLS Thorwarth K 1482 94 71 109 96 82
04.08.21 MLS König S 1224 76 81 105 120 87
12.05.21 MLS Pfister GD 0639 91 96 85 109 93
12.05.21 MLS Grub KR 1013 70 105 119 102 97
28.04.21 MLS Thorwarth L 92123 112 108 104 92 108
28.04.21 MLS Schmutz GD 0650 94 98 98 93 93
28.04.21 MLS Schlamp S 1289 87 98 102 101 95
28.04.21 MLS SZ Schleich FR 1826 121 109 110 101 117
21.04.21 MLS Kiemer RR 1302 106 119 118 115 124
07.04.21 MLS Roß Kl. BS 1517 107 117 109 128 125
07.04.21 MLS Schlamp S 1009 105 116 109 112 118
31.03.21 MLS Roß Kl. FR 1569 106 115 103 109 115
09.03.21 MLS Kiemer HS 25271 112 122 115 120 129
09.03.21 MLS Purucker FR 1557 100 102 113 107 107
10.02.21 MLS Triesdorf FR 1842 110 123 101 119 124
06.01.21 MLS Scherpf FR 1439 108 91 111 110 104
23.12.20 MLS Schmutz RL 1085 126 119 120 126 136
23.12.20 MLS König FR 1848 108 114 105 106 115
09.12.20 MLS Thorwarth K 1281 101 89 106 97 94
09.12.20 MLS Füller S 1210 114 105 121 121 122
18.11.20 MLS König K 1313 118 93 110 92 103
03.06.20 MLS Bader S 1218 111 118 105 102 118
13.05.20 MLS Schmutz RR 1322 116 95 113 118 114
13.05.20 MLS Kiemer KR 0666 104 105 100 100 105
05.05.20 MLS Grub K 1188 94 94 93 112 96
05.05.20 MLS Schleich T 1113 92 91 108 118 99
29.04.20 MLS Schlamp RR 1180 105 94 105 102 101
29.04.20 SKF Grub MS 0053 113 107 106 138 126
29.04.20 MLS Fischer UU 0189  79 89 111 124 96
15.04.20 MLS Triesdorf GD 0474 109 113 82 104 108
08.04.20 MLS Füller MK 76330 107 95 116 100 104
01.04.20 MLS König T 1170 114 114 102 102 115
25.03.20 MLS Schmutz SI 1308 128 127 104 97 128
04.03.20 MLS König FR 1583 111 72 107 121 97
19.02.20 MLS Triesdorf RL 1046 104 93 102 102 99
15.01.20 MLS Triesdorf S 1208 100 109 109 139 122
18.12.19 MLS Scherpf SI 1186 96 87 104 77 84
20.11.19 MLS Roß FR 1273 110 104 112 70 100
06.11.19 MLS König T 0918 105 105 117 123 118
03.07.19 MLS Distler MK 11394 90 88 107 112 95
26.06.19 MLS Bader FR 1260 115 113 100 113 118
29.05.19 MLS Grub OB 0316 109 133 98 69 112
29.05.19 MLS Grub SI 1135  87 117 96 99 104
15.05.19 MLS Pfister T 0789 77 94 100 103 88
08.05.19 MLS Urban FR 1110 139 112 106 99 124
08.05.19 MLS Schmutz U 66192 124 109 102 105 117
30.04.19 MLS Schlamp RR 0773 89 88 118 97 93
17.04.19 MLS Schlamp FR 1276 122 111 94 90 110
10.04.19 SKF Huber W. HM 0277 126 118 91 119 127
28.03.19 MLS Purucker FR 0920 102 117 94 93 107
28.03.19 MLS König T 1045 98 113 108 96 108
10.01.19 MLS Scherpf FR 1233 76 75 113 99 79
10.01.19 MLS Scherpf T 0860 80 63 118 94 73
19.12.18 MLS Kiemer KR 0555 76 95 109 79 83
12.12.18 MLS König L 22996 108 97 106 61 90
12.12.18 MLS Füller FR 0800 117 115 119 87 116
28.11.18 MLS Übel FR 0774 60 83 98 50 56
15.11.18 MLS Bader RL 0630 89 79 99 96 81
13.06.18 MLS Fischer MD 0128 115 133 91 116 129
13.06.18 MLS Triesdorf FR 1132 90 93 94 64 78
13.06.18 MLS Thorwath K 0863 80 104 106 78 88
30.05.18 SKF Müller U. VH 73173 113 118 94 114 118
30.05.18 MLS Füller TK 0192 96 101 101 114 104
16.05.18 SKF Grub LB 0105 102 115 107 118 116
16.05.18 MLS Grub N 0431 90 109 78 101 96
16.05.18 MLS Grub F 0524 102 113 110 136 124
16.05.18 MLS Roß Kl. S 0699 126 120 105 115 129
09.05.18 MLS Schlamp/Kiemer FR 1126 105 96 108 126 111
18.04.18 MLS Pfister GD 0371  97 102 89 123 105
18.04.18 MLS Schlamp FR 1129 117 109 109 103 116
28.03.18 MLS König K 0874 71 82 101 86 73
28.03.18 MLS SZ Schleich K 0866 100 96 103 89 95
28.03.18 MLS SZ Schleich S 0800 95 100 112 111 105
22.03.18 MLS Büchler BE 0211 129 108 107 129 128
14.03.18 MLS Büchler FR 1111 109  115 110 121 122
14.03.18 MLS SZ Schleich FR 0791 110 98 108 111 109
07.02.18 MLS Triesdorf S 0691 112 109 94 126 117
24.01.18 MLS Schmutz FR 1097 109 112 108 98 112
17.01.18 MLS Scherpf T 0794 86  81  124  131 100
20.12.17 MLS Schmutz BS 0664 88 100 99 107 97
13.12.17 MLS Roß FR 0953 109 101 107 99 106
24.05.17 MLS König T 0645 116 109 110 114 117
24.05.17 MLS Dörrer T 0602 108 122 95 122 120
18.05.17 MLS Übel K 0409 89 93 100 105 94
10.05.17 MLS Grub SI 0861 135 124 104 106 128
10.05.17 MLS Roß S 0684 101 109 103 119 112
10.05.17 MLS Schmutz SI 0859 121 120 107 91 117
10.05.17 MLS König S 0687 80 107 95 99 95
26.04.17 MLS Schlamp RR 0777 105 102 108 126 113
12.04.17 MLS Roß FR 0949 109 125 106 98 117
12.04.17 MLS Füller GD 0322 99 86 79 117 92
12.04.17 MLS Frasch SI 0896 84 92 100 113 94
05.04.17 MLS Büchler BE 0033 95 102 113 118 108
29.03.17 MLS Büchler K 0527 103 120 89 97 108
29.03.17 MLS Schmutz K 0652 102 108 108 88 101
22.03.17 MLS König O 44143 102 103 123 103 109
22.02.17 MLS Triesdorf FR 0930 107 105 95 100 104
06.02.17 MLS Kiemer FR 0935 125 108 103 77 107
25.01.17 MLS Triesdorf  T 0694 102  99 113 75 96
25.01.17 MLS Urban S 0500 98 112 92 139 116
25.01.17 MLS Kiemer MK 90756 86 83 105 102 87
04.01.17 MLS Schmutz FR 0919 105 90 115 54 92
04.01.17 MLS Scherpf T 0650 117 106 94 105 111
23.11.16 MLS König T 0617 101 88 115 98 99
15.06.16 MLS Kiemer/Feil FR 0333 127 129 82 122 129
15.06.16 SKF Grub BO 0070 59 83 93 74 61
08.06.16 MLS Grub P 29761 93 102 102 80 94
25.05.16 MLS Füller FR 0580 122 128 82 97 119
25.05.16 MLS Grub RL 0493  81 93 100 107 88
25.05.16 MLS Kiemer K 0530 59 87 102 77 66
18.05.16 MLS Fischer KR 0226 101 111 92 108 106
27.04.16 MLS Schlamp P 29753 102 108 94 110 107
20.04.16 MLS Schleich FR 0761 100 95 103 111 100
06.04.16 SKF Müller U. HM 0123 103 91 114 121 106
06.04.16 MLS Roß K 0546 129 110 115 111 126
06.04.16 MLS Füller FR 0596 118  113 82 93 107
06.04.16 MLS Frasch RR 0635 95 95 109 111 99
24.03.16 MLS Schmutz SI 0838 136 129 93 85 125
24.03.16 MLS König  FR 0750 79  90 100  65 75
16.03.16 MLS König MD 0090 108 98 114 95 106
16.03.16 MLS Büchler KR 0111 93 94 108 103 97
16.03.16 SKF Müller U.  MU 0160  118 105 86  104 107
24.02.16 MLS Purucker K 0531 107  114 115  111 118
10.02.16 MLS Triesdorf K 0534 80 86 111 115 88
10.02.16 MLS Schmutz S 0425 98 83 126 118 103
21.01.16 MLS Distler GD 0250 79 63 110 103 73
15.01.16 MLS Scherpf K 0528 111 111 96 117 114


Veröffentlichte Teilindex bis 23.06.2016.

Hier können Sie die Ergebnisse herunterladen.

Datum Rasse
Besitzer
Bock
Rel
Zun
Rel
Futter
Rel
Bem
Rel
Fett
Teilindex
23.06.15 ML Schlamp SI 0476 92 96 76 97 -39,80
23.06.15 ML Triesdorf BS 0505 86 91 103 113 7,14
20.05.15 ML Distler GD 0200 96 89 98 113 2,74
20.05.15 ML Triesdorf FR 0598 102 99 104 101 6,60
12.05.15 ML Bader FR 0600 105 102 103 86 -5,97
08.05.15 ML Grub BE 0029 98 94 96 103 -6,6
08.05.15 ML Eggstein KR 0013 79 83 93 99 -24,75
08.05.15 ML Schlamp KR 0200 91 89 107 100 1,43
28.04.15 ML Roß S 0438 89 89 91 92 -30,27
28.04.15 ML Schleich T 0395 95 94 97 107 -1,68

21.04.15

ML Füller T 0425 97 92 104 94 -5,97

08.04.15

ML Schauer  K 0406 118  103 98  81  -9,98

01.04.15

ML Thorwarth L 52811 102 101 105 116 18,87
10.03.15 ML König L 52806 97 93 92 100 -16,45
23.12.14 ML Füller RR 0139 103 89 102 103 0,39
23.12.14 ML Kiemer S 0311 101 89 100 102 -1,91
23.12.14 ML Scherpf T 0399 87 74 111 92 -8,75
23.12.14 ML Scherpf RL 0360 101 93 97 96 -9,60
23.12.14 ML Schleich T 0270 104 97 120 112 35,28
05.12.14 ML König SI 0473 106 99 97 96 -5,35
02.06.14 ML Grub KR 0014 101 90 85 102 -23,82
02.06.14 ML Fischer UU 0076 108 98 128 92 32,74
13.05.14 ML Bader KR 0188 119 98 112 92 13,03
13.05.14 ML Sehner S 0132 102 115 84 114 -0,02
13.05.14 SK Grub LB 0017 82 87 105 108 2,04
06.05.14 ML Schmutz KR 0186 115 98 102 100 8,40
06.05.14 ML Behringer B 0040 100 98 108 97 6,64
06.05.14 ML Urban SI 0055 102 105 76 104 -21,11
29.04.14 SK Hobmaier HM 0100 131 126 106 106 31,27
23.04.14 ML Füller RL 0257 107 103 118 110 41,36
23.04.14 ML Schlamp SI 0060 123 108 108 110 36,29
23.04.14 ML Grub FR 0347 95 108 98 98 -2,30
01.04.14 SK Müller U. MU 0093 114 113 97 114 20,45
01.04.14 ML Schlamp T 0285 108 107 102 113 22,83
01.04.14 ML Roß Kl. O 52346 100 104 106 99 9,35
01.04.14 ML König T 0400 93 106 103 102 6,29
01.04.14 ML Thorwarth TK 0051 89 92 92 97 -22,51
18.03.14 SK Straßl ST 0005 96 105 118 93 15,21
18.03.14 ML Schmutz U 31745 107 103 101 114 19,76
11.03.14 ML Übel FR 0362 112 107 99 99 6,10
12.02.14 ML Schmutz F 0100 99 111 105 92 5,15
28.01.14 ML Dörrer BS 0189 107 113 95 89 -10,27
15.01.14 ML Purucker T 0068 120 118 115 109 36,37
15.01.14 ML Roß Kl. SI 0072 101 99 106 93 2,35
20.12.13 ML Scherpf T 0247 101 104 107 84 -2,99
10.12.13 ML Roß Kl. FR 2268 99 95 116 93 11,60
10.12.13 ML Triesdorf S 0300 86 87 112 78 -14,71
10.12.13 ML Roß Kl. RL 2971 101 97 119 104 28,10
02.07.13 SK Lochbrunner LK 309 92 113 114 116 39,68
13.06.13 ML Urban H 47118 88 106 96 82 -19,59
04.06.13 ML Grub S 0120 96 99 107 105 14,87
27.05.13 ML Grub RR 0109 99 104 83 97 -22,03
15.05.13 SU Purucker NE 0019 116 120 82 112 4,79
15.05.13 ML Sehner SH 0033 115 118 99 113 25,12
30.04.13 ML Schmutz GD 0120 115 117 102 88 6,13
30.04.13 ML Behringer B 4209 85 90 107 86 -11,61
23.04.13 ML Thorwarth K 1545 95 109 88 106 -9,30
23.04.13 ML König F 0020 88 106 103 106 8,36
19.04.13 SK Müller U. HM 459 104 110 86 89 -24,37
18.04.13 ML Schlamp KR 0100 110 110 115 105 35,49
16.04.13 ML Füller K 0082 124 119 100 98 17,30
16.04.13 ML Schauer BS 0184 108 112 101 98 8,80
16.04.13 ML Dörrer MD 476 128 124 112 105 39,55
03.04.13 ML Schlamp RR 0111 112 112 97 92 -0,78
03.04.13 ML Kiemer KR 0085 109 119 101 97 8,97
26.03.13 ML Bader F 0025 112 116 89 104 -0,06
20.03.13 ML Schlamp KR 0100 109 111 112 110 34,71
12.03.13 ML König N 0081 102 110 100 90 -3,94
27.02.13 ML Schmutz FR 0192 105 123 99 109 20,43
27.02.13 ML Kiemer KR 0088 100 111 96 113 13,12
04.02.13 SK Müller U. HM 0028 104 110 101 98 4,83
29.01.13 ML Übel UT 615 99 88 100 108 1,44
22.01.13 ML Scherpf BS 0013 99 97 97 92 -14,30
15.01.13 ML Scherpf T 3877 92 87 108 98 -0,22
14.01.13 ML Roß Kl. T 3878 109 105 106 107 21,68
08.01.13 ML Triesdorf T 0070 110 108 110 109 33,81
04.12.12 ML Triesdorf FR 0199 106 112 97 103 6,53
27.11.12 ML Roß Kl. RL 2971 108 106 118 105 29,35
07.11.12 ML König K 0001 110 119 96 122 27,15
11.07.12 SK Grub RA 0004 85 99 117 121 31,83
06.06.12 ML Schmutz SI 5588 106 108 103 123 33,65
06.06.12 ML Füller L 17266 94 95 89 104 -14,86
25.05.12 ML Distler GD 0117 102 101 92 110 -0,79
25.05.12 ML Distler M 29903 119 114 75 119 -2,71
08.05.12 SK Huber W. G 28802 90 119 109 106 18,34
08.05.12 SK Müller U. W 29930 92 86 117 108 18,01
03.05.12 ML Schmutz RL 0018 108 103 95 109 5,69
25.04.12 ML Bader T 3721 99 103 90 101 -12,04
24.04.12 ML König TK 0005 86 95 98 103 -7,68
24.04.12 ML König SI 0003 100 105 88 106 -9,37
17.04.12 ML Triesdorf FR 2291 87 96 110 90 -2,89
17.04.12 ML Urban N 1295 107 108 100 92 -0,85
03.04.12 ML Müller H. u. H. MH 581 98 93 102 99 -1,64
03.04.12 ML Schauer Z 87 115 108 94 97 -1,37
30.03.12 ML Schmutz K 2106 107 109 89 100 -7,56
30.03.12 ML Schleich SI 5670 106 103 103 91 0,04
28.03.12 ML Purucker SI 0059 89 93 95 104 -9,06
27.03.12 ML Schmutz T 3891 91 92 115 91 5,76
28.02.12 SU Purucker TD 438 120 121 113 128 53,19
28.12.11 ML Thorwarth GD 2101 88 90 114 100 8,99
28.12.11 ML Frasch T 3810 93 101 133 100 45,82
20.12.11 ML Urban B 4088 109 109 93 99 -1,81
06.12.11 ML Füller GD 2113 110 94 110 95 16,44
17.11.11 ML Triesdorf SI 0006 114 106 124 116 56,05
15.06.11 ML König NE 450 98 95 102 99 -1,57
01.06.11 ML Schmutz SI 5609 105 108 103 98 8,19
01.06.11 SK Müller U. MA 101835 85 85 90 105 -18,11
19.04.11 ML Schlamp RL 2908 94 111 100 107 7,44
19.04.11 ML Purucker T 3719 105 111 98 105 7,31
19.04.11 ML Frasch K 2014 105 114 116 97 28,53
19.04.11 ML Schleich OB 146 94 99 85 96 -25,42
12.04.11 ML Schauer S 5551 102 109 104 97 8,15
11.04.11 ML Roß Kl. FR 2126 90 97 108 98 2,44
05.04.11 ML Schleich T 3770 109 123 108 113 33,94
05.04.11 SK Egensamer HM 423 110 120 96 108 14,79
05.04.11 ML Schlamp SI 5576 91 105 80 109 -19,77
29.03.11 ML Sehner FR 2121 114 123 100 116 30,46
22.03.11 ML König K 1866 88 98 91 121 1,84
01.02.11 ML Grub 2171 F 90 96 108 98 3,42
21.01.11 ML Übel 2113 F 106 98 89 100 -14,24
13.01.11 ML Füller K 1553 110 109 111 105 30,73
10.01.11 ML Neumüller K 2018 93 87 118 108 22,76
10.01.11 ML Behringer 4074 B 91 92 100 119 11,54
10.01.11 ML Schlamp 2369 RR 86 99 100 114 6,07
14.12.10 ML Triesdorf K 1871 101 100 96 109 4,78
14.12.10 ML Distler BS 1775 103 97 96 121 15,48
09.11.10 ML Triesdorf FR 2123 96 103 127 103 42,53
02.11.10 ML Sehner T 3693 103 103 145 113 62,28
24.06.10 ML Müller H.u.H. SI 5580 97 108 97 101 -1,11
21.06.10 ML Sehner SH 1810 108 112 103 98 10,25
11.0610 ML Behringer 4015 B 111 106 95 98 -0,91
01.06.10 ML Distler FR 2024 98 96 98 120 11,19
19.05.10 ML Fischer GD 1874 99 103 119 106 36,09
19.05.10 ML Füller L 17266 100 100 93 100 -9,27
19.05.10 SU Neumüller HW 160 82 71 103 106 -7,95
06.05.10 ML Schmutz MH 580 111 113 105 108 26,83
06.05.10 ML Roß Kl. FR 1869 99 99 113 97 12,83
06.05.10 ML Schleich K 1873 89 86 122 107 23,77
27.04.10 ML König SI 5525 105 110 104 107 20,45
21.04.10 ML Schlamp 1859 F 94 91 101 105 -0,28
12.04.10 SK Rahm AZ22159 105 96 100 82 -17,92
13.04.10 ML Füller GD 1849 98 100 94 108 -1,24
12.04.10 ML Schauer K 1865 100 97 94 98 -11,47
12.04.10 ML König BS 1723 95 111 84 105 -13,48
12.04.10 ML Schmutz RL 2950 93 98 107 118 23,65
12.04.10 ML Kiemer T 3336 94 97 120 95 19,10
09.02.10 ML Distler K 1881 106 101 96 111 6,51
18.01.10 ML Scherpf FR 2044 95 94 99 101 -5,90
14.01.10 ML Grub GD 1873 108 110 103 86 -0,83
14.01.10 ML Scherpf GD 1894 96 95 103 95 -4,69
14.01.10 SK Müller U. MU 316 105 97 108 84 -6,40
14.01.10 ML Neumüller T 3637 108 108 90 99 -7,14
18.12.09 ML Triesdorf GD 1891 99 107 104 87 -3,65
18.12.09 ML Übel O 129 104 100 94 100 -5,26
07.07.09 ML Füller SI 5489 69 68 104 106 -15,32
07.07.09 ML Scherpf RL 1865 93 78 105 90 -16,16
29.06.09 SU Tichacek HW 118 88 82 100 102 -8,21
26.06.09 ML Lunz T 3605 94 88 97 115 1,33
26.06.09 ML Schlamp SI 5549 90 88 88 105 -20,13
26.06.09 ML König T 3630 86 84 94 104 -15,72
28.05.09 ML Füller T 3589 92 90 109 114 17,93
28.05.09 ML Grub K 1555 120 109 88 92 -11,66
11.05.09 ML Müller H.u.H. 2195 RR 91 96 106 107 9,73
11.05.09 SK Egensamer EE 301 99 101 98 115 13,53
11.05.09 ML Schleich SI 5511 97 96 104 87 -9,17
05.05.09 ML Distler GD1825 99 99 104 118 20,38
05.05.09 ML Schmutz SI5000 108 95 102 100 3,21
05.05.09 ML Schleich SH1886 110 102 100 91 -3,01
22.04.09 SK Lochbrunner LK314 97 105 108 94 5,58
21.04.09 ML Schauer 1840F 99 91 100 106 1,53
21.04.09 ML Roß Kl. FR1848 105 91 110 84 -3,87
15.04.09 ML Schlamp RL1878 104 97 106 97 5,30
31.03.09 ML Frasch GD1838 96 95 107 107 12,84
31.03.09 ML Bader 2075RR 112 101 111 94 14,79
31.03.09 SK Müller HH80031 109 103 95 102 1,57
17.03.09 ML Urban GD1871 106 98 110 109 20,18
13.03.09 ML Sehner/Kiemer RL1562 113 98 95 78 -18,95
05.02.09 ML Schmutz K1515 102 106 102 112 18,74
05.02.09 ML Füller 1789F 127 124 90 106 13,91
30.01.09 ML Kiemer NE399 121 108 87 93 -11,18
27.01.09 SK Moenius HM336 104 99 113 90 4,91
21.01.09 ML Frasch N3303 107 101 110 111 26,97
08.01.09 ML Ross FR1528 117 98 90 99 -8,45
07.01.09 SK Huber HM350 111 104 109 103 23,1
07.01.09 ML Schmutz T3608 95 89 104 90 -11,34
07.01.09 ML Behringer 4015B 121 101 96 92 -3,71
22.12.08 ML Scherpf RL1865 101 80 104 88 -16,66
16.12.08 ML Triesdorf FR1814 121 95 96 101 1,26
09.12.08 ML Triesdorf N250 102 87 110 87 -3,59
28.11.08 ML König 1806F 88 83 103 91 -16,6
17.06.08 ML Behringer 4019B 114 111 92 108 8,16
17.06.08 ML Übel O129 106 104 94 102 -1,63
10.06.08 ML Triesdorf T3513 102 107 98 114 14,6
10.06.08 SU Purucker SZ564 104 109 112 100 19,6
05.06.08 ML Bader M25512 119 116 85 99 -6,01
30.05.08 ML Urban SI5314 119 119 97 116 24,43
21.05.08 ML Schmutz T3489 107 98 104 91 -0,66
21.05.08 ML Scherpf FR1484 95 100 94 101 -8,54
08.05.08 SU Schweizer SZ553 106 112 119 79 7,93
29.04.08 ML Purucker FR1532 116 132 87 119 17,22
29.04.08 ML Schmutz SI5336 105 118 98 109 17
29.04.08 SU Büchler/Trinkl BB54360 96 105 98 91 -11,53
22.04.08 ML Schleich 30672HS 123 118 99 101 15,17
15.04.08 ML Fischer RL1513 119 108 97 84 -6,81
15.04.08 ML Sehner/Kiemer 1802F 98 97 100 98 -3,9
08.04.08 ML Müller U. MU259 101 99 104 97 1
01.04.08 ML Distler GD1600 114 122 97 124 30,85
01.04.08 ML König FR1538 94 106 103 111 16,35
01.04.08 SK Braunegger PF12984 104 115 80 90 -26,04
18.03.08 ML König K1471 103 105 105 96 6,85
18.03.08 SK Rahm RA967 104 113 102 98 7,61
30.01.08 SU Neumüller NE535 105 108 92 106 1,41
30.01.08 ML Neumüller GD1768 96 90 119 85 6,39
22.01.08 ML Grub 1737F 105 113 99 101 8,75
18.01.08 ML Triesdorf SI5471 105 106 117 110 39,85
19.12.07 ML Roß Kl. FR1272 106 106 112 86 8,47
17.07.07 ML Distler FR1312 106 109 108 110 26,95
11.07.07 SK Grub ST 857 69 78 104 81 -34,49
11.07.07 ML König T3257 83 96 104 104 -0,58
19.06.07 ML Behringer 3822B 93 102 90 122 7,45
11.06.07 SU Sterzer BB54460 93 107 102 90 -6,5
11.06.07 ML Triesdorf FR1496 91 111 98 109 8,33
22.05.07 ML Sehner RL1460 87 93 89 111 -13,58
22.05.07 ML Füller SI3516 90 107 95 89 -20,25
22.05.07 ML Schmutz GD1727 91 103 96 93 -13,06
09.05.07 ML König SH1742 93 114 100 108 12,64
09.05.07 ML Schlamp K1164 100 111 106 95 8,66
09.05.07 ML Müller H. FR1452 88 100 94 82 -25,31
09.05.07 ML Triesdorf K1271 97 118 91 121 15,83
09.05.07 SK Rahm G25514 105 108 96 111 11,52
17.04.07 ML Fischer OB66 100 105 114 94 18,09
17.04.07 ML Schleich 1728F 99 106 102 91 -2,15
17.04.07 ML Schleich OH340 96 112 113 95 13,49
03.04.07 ML Schlamp FR1297 100 109 110 98 15,93
26.02.07 ML Schmutz FR1446 108 108 103 94 5,83
26.02.07 ML Frasch 1691F 95 97 97 102 -5,92
26.02.07 ML Scherpf T3205 106 109 100 74 -16,23
13.02.07 SK Straßl G25521 90 87 119 92 5,56
06.02.07 ML Kiemer SI3091 97 92 88 89 -30,41
06.02.07 ML Grub E204141 94 95 117 70 -11,23
09.01.07 ML Frasch SI3537 91 94 112 112 22,31
19.12.06 ML Roß T3333 93 94 108 106 11,03
12.12.06 ML Roß T3037 96 102 97 81 -23,98
05.12.06 ML König L407 92 101 104 93 -2,71
23.11.06 ML Scherpf T2943 97 102 99 98 -4,23
                 

Sie suchen etwas bestimmtes?

Kontakt



Bayerische Herdbuchgesellschaft für Schafzucht e.V.
Senator-Gerauer-Straße 23a
85586 Poing/Ortsteil Grub
Tel. 089 / 53 62 27
Fax 089 / 5 43 85 96
E-Mail: bhg-schafzucht@t-online.de

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.