Zuchtwerkzeuge & Tools
Zuchtprogramm (OVICAP)
Zuchtprogramm (OVICAP)
Hier gelangen Sie zur Anmeldemaske von OVICAP.
Falls Sie Probleme bei der Anmeldung haben oder sonstige Fragen, einfach in der Geschäftsstelle anrufen!
Sie finden hier auch einige hilfreiche Videos zu OVICAP von unserer Fachberaterin Marie-Theres Maurer.
Stationsprüfungsergebnisse
Stationsprüfungsergebnisse
Hier finden Sie die Gesamt (GZW)- und Teilzuchtwerte (TZW) der Mast- und Schlachtleistungsprüfung auf Station in Grub zum jeweiligen Abschlußdatum der Prüfgruppe des Bockes.
TZW Zun = Teilzuchtwert tägliche Zunahme
TZW Futter = Teilzuchtwert Futterverwertung
TZW Fleischigkeit = Teilzuchtwert Fleischigkeit
TZW Fett = Teilzuchtwert Verfettung
GZW = Gesamtzuchtwert Mast- und Schlachtleistung Station
Abschlussdatum | Rasse | Besitzer | Bock | TZW Zun | TZW Futter | TZW Fleischigkeit | TZW Fett | GZW |
21.05.26 | MLS | König | MK 0200 | 120 | 122 | 86 | 78 | 110 |
20.05.26 | MLS | Triesdorf | GD 892 | 96 | 121 | 93 | 84 | 104 |
19.05.26 | MLS | Ross | T 1869 | 119 | 125 | 97 | 102 | 122 |
18.05.26 | MLS | Ross | GD 895 | 123 | 117 | 94 | 105 | 119 |
17.05.26 | MLS | Bruder | RL 1606 | 108 | 113 | 101 | 103 | 112 |
16.05.26 | MLS | Kiemer | KR 1599 | 100 | 95 | 100 | 110 | 100 |
15.05.26 | MLS | Kiemer | BS 2078 | 107 | 105 | 90 | 92 | 100 |
17.12.25 | MLS | Ross | HS 49011 | 106 | 109 | 97 | 107 | 109 |
15.12.25 | MLS | Schlamp | RR 1860 | 84 | 91 | 112 | 106 | 94 |
15.12.25 | MLS | König | T 1894 | 105 | 100 | 107 | 72 | 94 |
15.12.25 | MLS | Füller | GD 890 | 100 | 87 | 89 | 105 | 91 |
04.12.25 | MLS | Schlamp | K 1982 | 95 | 103 | 96 | 99 | 98 |
04.12.25 | MLS | Schlamp | RR 2086 | 85 | 87 | 102 | 80 | 80 |
02.07.25 | MLS | Urban | RR 1755 | 97 | 93 | 105 | 103 | 97 |
02.07.25 | MLS | Triesdorf | BS 1959 | 97 | 90 | 115 | 149 | 114 |
05.06.25 | MLS | Schmutz | SI 1700 | 90 | 104 | 100 | 94 | 97 |
05.06.25 | MLS | Distler | GD 805 | 100 | 101 | 91 | 90 | 95 |
05.06.25 | MLS | Triesdorf | K 1703 | 84 | 89 | 109 | 92 | 87 |
05.06.25 | MLS | Scherpf | K 1902 | 101 | 102 | 87 | 113 | 102 |
08.05.25 | MLS | Kiemer | T 1853 | 95 | 81 | 98 | 95 | 85 |
07.05.25 | MLS | Scherpf | S 1553 | 105 | 88 | 105 | 82 | 91 |
07.05.25 | MLS | Scherpf | RL 1609 | 95 | 94 | 100 | 114 | 99 |
07.05.25 | MLS | Füller | FR 2348 | 88 | 97 | 84 | 125 | 98 |
07.05.25 | MLS | Büchler | T 1848 | 86 | 90 | 114 | 123 | 100 |
20.03.25 | MLS | Kiemer | BB 78216 | 91 | 95 | 97 | 111 | 96 |
20.03.25 | MLS | Kiemer | DE01080097821 | 91 | 95 | 97 | 111 | 96 |
14.03.25 | MLS | Schmutz | T 1801 | 99 | 91 | 117 | 84 | 94 |
11.03.25 | MLS | König | FR 2289 | 84 | 84 | 106 | 130 | 96 |
10.03.25 | MLS | Schurr | O 3466 | 105 | 119 | 93 | 84 | 106 |
27.01.25 | MLS | Dörrer | MD 270 | 94 | 81 | 104 | 90 | 84 |
20.01.25 | MLS | Schmutz | K 1714 | 97 | 94 | 101 | 108 | 99 |
06.12.24 | MLS | Ross | K 1913 | 103 | 102 | 107 | 107 | 107 |
04.12.24 | MLS | König | K 1711 | 99 | 95 | 106 | 112 | 102 |
04.12.24 | MLS | Bruder | GD 705 | 96 | 84 | 98 | 109 | 91 |
04.12.24 | MLS | Bruder | T 1625 | 97 | 94 | 94 | 85 | 88 |
04.12.24 | MLS | Scherpf | SI 1627 | 105 | 109 | 90 | 81 | 98 |
01.08.24 | MLS | Distler | GD 750 | 84 | 91 | 81 | 99 | 83 |
29.07.24 | MLS | Ross | K 1705 | 75 | 78 | 105 | 101 | 79 |
29.07.24 | MLS | Ross | K 1713 | 84 | 61 | 117 | 103 | 76 |
02.07.24 | MLS | Fischer | KR 1338 | 93 | 101 | 89 | 109 | 98 |
02.07.24 | MLS | Schlamp | KR 1343 | 99 | 98 | 108 | 92 | 98 |
01.07.24 | MLS | Distler | SI 1656 | 120 | 118 | 94 | 92 | 114 |
01.07.24 | MLS | Purucker | T 1491 | 76 | 94 | 107 | 117 | 94 |
03.06.24 | MLS | Kiemer | KR 1405 | 94 | 96 | 93 | 103 | 95 |
03.06.24 | MLS | Kiemer | RL 1491 | 94 | 99 | 116 | 122 | 109 |
17.04.24 | MLS | Kiemer | KR 1021 | 100 | 97 | 114 | 95 | 100 |
17.04.24 | MLS | Schmutz | T 1801 | 95 | 80 | 120 | 89 | 88 |
20.03.24 | MLS | Triesdorf | BS 1712 | 117 | 100 | 101 | 106 | 109 |
20.03.24 | MLS | König | RL 1478 | 100 | 109 | 107 | 105 | 109 |
07.03.24 | MLS | Bader | K 1701 | 95 | 91 | 104 | 110 | 97 |
08.02.24 | MLS | Pfister | T 1803 | 111 | 102 | 106 | 125 | 116 |
19.01.24 | MLS | Schlamp | RR 1760 | 75 | 67 | 105 | 104 | 73 |
18.01.24 | MLS | Füller | RL 1368 | 106 | 93 | 87 | 85 | 89 |
18.01.24 | MLS | Füller | T 1505 | 106 | 100 | 95 | 113 | 105 |
18.01.24 | MLS | König | RR 1754 | 101 | 102 | 118 | 101 | 107 |
18.01.24 | MLS | Distler | GD 500 | 92 | 71 | 99 | 130 | 90 |
18.01.24 | MLS | Pfister | K 1581 | 97 | 96 | 99 | 76 | 88 |
18.01.24 | MLS | Pfister | SI1643 | 103 | 106 | 94 | 93 | 101 |
27.09.23 | MLS | Urban | GD 711 | 102 | 112 | 81 | 102 | 103 |
23.09.23 | MLS | Ross | T 1476 | 96 | 99 | 108 | 112 | 104 |
07.08.23 | MLS | Bader | OB 0487 | 109 | 103 | 105 | 109 | 110 |
07.08.23 | MLS | Ross | T 1494 | 82 | 119 | 98 | 113 | 108 |
07.08.23 | MLS | Ross | RR 1696 | 102 | 104 | 99 | 120 | 109 |
04.08.23 | MLS | Bader | OB 0487 | 109 | 103 | 105 | 109 | 110 |
01.08.23 | MLS | Schleich | T 1504 | 104 | 105 | 97 | 119 | 110 |
01.08.23 | MLS | Kiemer | KR 1367 | 125 | 114 | 108 | 123 | 128 |
01.08.23 | MLS | König | K 1478 | 79 | 85 | 94 | 118 | 87 |
01.08.23 | MLS | Distler | GD 750 | 84 | 91 | 81 | 99 | 83 |
13.07.23 | MLS | König | BS 1727 | 94 | 81 | 105 | 121 | 95 |
13.07.23 | MLS | Schmutz | KR 1206 | 116 | 108 | 88 | 108 | 110 |
13.07.23 | MLS | Büchler | KR 1211 | 110 | 120 | 102 | 112 | 120 |
16.03.23 | MLS | Schmutz | K 1580 | 123 | 108 | 95 | 83 | 107 |
16.03.23 | MLS | Schlamp | SI 1474 | 102 | 97 | 101 | 84 | 93 |
17.02.23 | MLS | Schlamp | SI 1474 | 102 | 97 | 101 | 84 | 93 |
17.02.23 | MLS | Schlamp | KR 1343 | 90 | 83 | 111 | 95 | 87 |
18.01.23 | MLS | Triesdorf | FR 1962 | 99 | 81 | 113 | 100 | 92 |
12.01.23 | MLS | König | BS 1727 | 81 | 68 | 108 | 113 | 80 |
12.01.23 | MLS | Triesdorf | FR 2083 | 114 | 72 | 122 | 100 | 95 |
14.12.22 | MLS | Scherpf | T 1184 | 89 | 74 | 110 | 126 | 91 |
07.12.22 | MLS | Füller | FR 1825 | 94 | 77 | 98 | 98 | 83 |
05.12.22 | MLS | Bader | FR 1977 | 109 | 82 | 106 | 83 | 89 |
14.11.22 | MLS | König | BS 1741 | 95 | 96 | 113 | 128 | 109 |
08.09.22 | MLS | Roß | S 1295 | 98 | 97 | 101 | 82 | 92 |
08.09.22 | MLS | Roß | T 1478 | 79 | 83 | 106 | 98 | 83 |
21.07.22 | MLS | Kiemer | T 1338 | 144 | 132 | 104 | 112 | 142 |
21.07.22 | MLS | Grub | RR 1555 | 107 | 94 | 97 | 92 | 95 |
21.07.22 | MLS | Schmutz | SI 1410 | 90 | 106 | 93 | 114 | 102 |
21.07.22 | MLS | Pfister | S 1370 | 84 | 77 | 101 | 92 | 77 |
09.06.22 | MLS | Schleich | RR 1569 | 100 | 96 | 101 | 97 | 97 |
09.06.22 | MLS | König | GD 0703 | 111 | 90 | 109 | 116 | 107 |
09.06.22 | MLS | Schlamp | SI 1485 | 108 | 97 | 114 | 90 | 102 |
09.06.22 | MLS | Kiemer | P 13973 | 102 | 91 | 108 | 82 | 91 |
09.06.22 | MLS | Thorwarth | TK 0253 | 94 | 97 | 103 | 104 | 98 |
09.06.22 | MLS | Füller | K 1501 | 88 | 90 | 109 | 81 | 85 |
09.06.22 | MLS | König | T 1333 | 105 | 105 | 115 | 132 | 120 |
09.06.22 | MLS | Scherpf | OB 0489 | 85 | 81 | 106 | 124 | 93 |
09.06.22 | MLS | Scherpf | S 1290 | 102 | 112 | 75 | 85 | 96 |
09.06.22 | MLS | Thorwarth | K 1482 | 94 | 71 | 109 | 96 | 82 |
04.08.21 | MLS | König | S 1224 | 76 | 81 | 105 | 120 | 87 |
12.05.21 | MLS | Pfister | GD 0639 | 91 | 96 | 85 | 109 | 93 |
12.05.21 | MLS | Grub | KR 1013 | 70 | 105 | 119 | 102 | 97 |
28.04.21 | MLS | Thorwarth | L 92123 | 112 | 108 | 104 | 92 | 108 |
28.04.21 | MLS | Schmutz | GD 0650 | 94 | 98 | 98 | 93 | 93 |
28.04.21 | MLS | Schlamp | S 1289 | 87 | 98 | 102 | 101 | 95 |
28.04.21 | MLS | SZ Schleich | FR 1826 | 121 | 109 | 110 | 101 | 117 |
21.04.21 | MLS | Kiemer | RR 1302 | 106 | 119 | 118 | 115 | 124 |
07.04.21 | MLS | Roß Kl. | BS 1517 | 107 | 117 | 109 | 128 | 125 |
07.04.21 | MLS | Schlamp | S 1009 | 105 | 116 | 109 | 112 | 118 |
31.03.21 | MLS | Roß Kl. | FR 1569 | 106 | 115 | 103 | 109 | 115 |
09.03.21 | MLS | Kiemer | HS 25271 | 112 | 122 | 115 | 120 | 129 |
09.03.21 | MLS | Purucker | FR 1557 | 100 | 102 | 113 | 107 | 107 |
10.02.21 | MLS | Triesdorf | FR 1842 | 110 | 123 | 101 | 119 | 124 |
06.01.21 | MLS | Scherpf | FR 1439 | 108 | 91 | 111 | 110 | 104 |
Futterrationsrechner
Futterrationsrechner
Laden Sie sich hier den Futtrationsrechner für Schafe und Ziegen herunter.
Lineare Beurteilung Zahnstellung
Lineare Beurteilung Zahnstellung
Auf allen Märkten der BHG wird die Zahnstellung der Tiere beurteilt und auf der Versteigerungsliste veröffentlicht.
Hier finden Sie die Beurteilung der Zahnstellungen:
1 = Kieferverkürzung
2 = starker Unterbiss
3 = Unterbiss
4 = ganz leichter Unterbiss
5 = perfekte Zahnstellung
6 = gute Zahnstellung
7 = Zähne liegen noch an Kauplatte an
8 = Überbiss 1-4mm
9 = starker Überbiss ab 5mm
Erfassung der Euterreinheit
Erfassung der Euterreinheit
Unsere Fachberater bewerten die Anzahl der Zitzen bei den weiblichen Tieren im Rahmen der Herdbuchaufnahme. Das Euter ist das zentrale Organ für die Milchproduktion und Milchabgaben.
Bei den Bergschafrassen (WBS/BBS/SBS/GBS/BRI/AST/KST) wird seit einigen Jahren die Zucht auf Euterreinheit durch die Bewertung der Hodenzitzen bei Böcken durchgeführt. Bei anormaler Anlage ist keine Wertklasse I mehr möglich.
Im Anhang finden Sie eine Übersicht, wie dieses Projekt umgesetzt wird.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an.
- Die einheimischen alpinen Schafrassen (Weißes, Braunes, Schwarze und GeschecktesBergschaf, Brilenschaf sowie Alpines und Krainer Steischaf), das Waldschaf und dasOstfriesische Milchschaf führen die Beurteilung des Zitzenmissbildungsgrads (ZMG)bei der Körung der Böcke und der Herdbuchaufnahme der weiblichen Jungschafe fort.Böcke und Schafe mit ZMG 4 und 5 werden von der Zucht ausgeschlossen. Böcke mitZMG 1-3 werden um eine Wertklasse heruntergestuft. Bei Schafen führt ZMG 3 zueinem Abzug von einem Punkt in der Äußeren Erscheinung.
- Alle Züchter sind dazu aufgefordert, selbst auf den ZMG zu achten (z.B. beimKlauenschneiden)
- Bei allen Neueinsteigern wird bei im Rahmen des Einführungslehrgangs das MerkmalZMG erklärt und bei der Tierbeurteilung vorgeführt
- Die Züchter sollen weiterhin für das Thema sensibilisiert werden.





