Skip to content
Aktuelles
Termine
Mitteilungen
Galerie Elite und 1A Tiere
Rassen & Züchter
Rasse finden
Züchter finden
Zuchttiervermittlung
Zucht & Service
Formulare & Downloads
Anmeldung Bockmarkt
Zuchtwerkzeuge & Prüfverfahren
Fachberater & Preisrichter
Neu in der Schafzucht
Über uns
Kontakt
Aktuelles
Termine
Mitteilungen
Galerie Elite und 1A Tiere
Rassen & Züchter
Rasse finden
Züchter finden
Zuchttiervermittlung
Zucht & Service
Formulare & Downloads
Anmeldung Bockmarkt
Zuchtwerkzeuge & Prüfverfahren
Fachberater & Preisrichter
Neu in der Schafzucht
Über uns
Kontakt
2025 Elite Merinolandschafböcke
Zurück zur Übersicht
DE010997630462 BY-UU | 12.06.2023 – 7/8/7 – 124kg | Züchter: Urban Georg
DE010997610742 BY-OB | 20.10.2023 – 8/8/8 – 119kg – ARR/ARR | Züchter: Bader GbR
DE010997610732 BY-OB | 08.03.2023 – 8/8/8 – 143kg – ARR/ARQ | Züchter: Bader GbR
DE010996781967 BY-SI | 10.11.2023 – 8/8/8 – 130kg – ARQ/ARQ | Züchter: Schmutz GbR
DE010996781958 BY-SI | 12.10.2023 – 8/8/8 – 132kg – ARR/ARQ | Züchter: Schmutz GbR
DE010996781951 BY-SI | 14.03.2023 – 8/9/8 – 141kg – ARR/ARQ | Züchter: Schmutz GbR
DE010996781940 BY-SI | 08.06.2023 – 8/8/7 – 135kg – ARQ/AHQ | Züchter: Schmutz GbR
DE010996781936 BY-SI | 16.02.2023 – 8/9/8 – 154kg – ARR/ARQ | Züchter: Schmutz GbR
DE010996781935 BY-SI | 04.01.2023 – 8/8/8 – 149kg- ARR/ARQ | Züchter: Schmutz GbR
DE010996692092 BY-BS | 30.05.2023 – 9/8/8 – 139kg – ARR/ARR | Züchter: Schäferei Scherpf
DE010996692084 BY-BS | 23.04.2023 – 7/9/8 – 154kg – ARR/ARR | Züchter: Schäferei Scherpf
DE010996692082 BY-BS | 30.03.2023 – 7/9/8 – 165kg – ARR/ARR | Züchter: Schäferei Scherpf
DE010996692075 BY-BS | 06.09.2023 – 7/8/7 – 133kg – ARR/ARQ | Züchter: Schäferei Scherpf
DE010996482562 BY-FR | 10.12.2023 – 7/8/8 – 113kg – ARR/ARQ | Züchter: Füller Alexander
DE010996482558 BY-FR | 23.03.2023 – 8/8/7 – 138kg – ARQ/ARQ | Züchter: Füller Alexander
DE010996482463 BY-FR | 10.08.2023 – 8/8/7 – 118kg – ARR/ARQ | Züchter: Füller Alexander
DE010996482461 BY-FR | 22.07.2023 -8/8/8 – 138kg – ARR/ARQ | Züchter: Füller Alexander
DE010996482458 BY-FR | 28.07.2023 – 8/8/7 – 128kg – ARR/AHQ | Züchter: Füller Alexander
DE010995721972 BY-T | 10.12.2023 – 8/8/8 – 123kg – ARR/ARR | Züchter: LLA Triesdorf
DE010995721965 BY-T | 14.11.2023 – 8/8/7 – 123kg – ARR/ARQ | Züchter: LLA Triesdorf
DE010995721964 BY-T | 17.11.2023 – 8/8/7 – 134kg – ARR/ARR | Züchter: LLA Triesdorf
DE010995721955 BY-T | 17.04.2023 – 8/8/7 – 158kg – ARR/ARR | Züchter: Landw. Lehranstalten Triesdorf
DE010995721942 BY-T | 21.06.2023 – 8/8/8 – 142kg – ARR/ARQ | Züchter: LLA Triesdorf
DE010995681765 BY-RL | 11.03.2023 – 9/8/8 – ARQ/ARQ | Züchter: Ross Klemens
DE010995681764 BY-RL | 22.03.2023 – 8/8/7 – 129kg – ARR/ARQ | Züchter: Ross Klemens
DE010995681752 BY-RL | 10.03.2023 – 8/8/8 – 141kg – ARQ/ARQ | Züchter: Ross Klemens
DE010995681746 BY-RL | 26.03.2023 – 7/8/8 – 152kg – ARQ/ARQ | Züchter: Ross Klemens
DE010995681743 BY-RL | 09.12.2023 – 7/8/7 – 106kg – ARQ/ARQ | Züchter: Ross Klemens
DE010994712055 BY-K | 24.11.2023 – 8/8/7 – 126kg – ARR/ARR | Züchter: Schäferei König
DE010994711983 BY-K | 11.12.2023 – 7/8/7 – 102kg – ARR/ARR | Züchter: Schäferei König
DE010994711975 BY-K | 02.12.2023 – 8/8/7 – 122kg – ARR/ARQ | Züchter: Schäferei König
DE010994711974 BY-K | 16.12.2023 – 8/8/7 – 115kg – ARR/AHQ | Züchter: Schäferei König
DE010994700895 BY-GD | 16.01.2024 – 8/8/7 – 114kg – ARR/ARQ | Züchter: Distler Georg
DE010994700892 BY-GD | 17.01.2024 – 8/8/7 – 117kg – ARR/ARR | Züchter: Distler Georg
DE010994700890 BY-GD | 23.12.2023 – 8/8/8 – 130kg – ARQ/ARQ | Züchter: Distler Georg
DE010994700888 BY-GD | 21.12.2023 – 8/8/7 – 128kg – ARR/ARR | Züchter: Distler Georg
DE010992722098 BY-RR | 19.12.2023 – 8/8/7 – 99kg – ARR/AHQ | Züchter: Schlamp Michael
DE010992722096 BY-RR | 29.12.2023 – 8/8/8 – 101kg – ARR/AHQ | Züchter: Schlamp Michael
DE010992722087 BY-RR | 30.12.2023 – 8/8/7 – 100kg – ARR/ARR | Züchter: Schlamp Michael
DE010991991852 BY-KR | 17.08.2023 – 8/8/7 – 111kg – ARR/ARQ | Züchter: Kiemer Richard
DE010991991850 BY-KR | 09.08.2023 – 8/7/7 – 112kg – ARR/ARQ | Züchter: Kiemer Richard
DE010991991787 BY-KR | 15.12.2023 – 8/8/7 – 101kg – ARR/ARQ | Züchter: Kiemer Richard
DE010991991721 BY-KR | 18.06.2023 – 8/8/7 – 125kg – ARR/ARQ | Züchter: Kiemer Richard
DE010991991598 BY-KR | 31.01.2023 – 8/8/7 – 151kg – ARR/ARR | Züchter: Kiemer Richard
DE01099761734 BY-OB | 11.03.2023 – 8/8/8 – 132kg – ARR/ARQ | Züchter: Bader GbR
Zurück zur Übersicht